首页 | 试卷 | 课件 | 教案 | 素材 | 备课 | 中考 | 高考 | 教师频道 | 会员区 | 手机版



您的位置:范文大全 >>计划招生 >>2010年高水平运动员、体育特长生招生 >>

2010年浙江高水平运动员、体育特招生专项测试合格考生名单
上传者:来源:浙江省教育考试院   加入日期:10-05-04

2010年浙江省普通高校高水平运动员、体育特招生专项测试合格考生名单公示
 

   现将我省2010年高水平运动员、体育特招生专项测试合格考生名单公示,公示期间任何单位和个人对公示的对象有疑议,可向我院反映情况,联系电话:0571- 88907508、88907519。

附件:2010年浙江省普通高校高水平运动员、体育特招生专项测试合格考生名单
 
 

浙江省教育考试院
2010年4月26日
序号 准考证号 报名序号 毕业学校名称 姓名 性别代码 项目名称
1 990001 90014002 浙江省舟山中学 洪伟 1 100米
2 171004 71011249 青田县中学 邹荧辉 1 100米
3 142001 42021076 桐乡第一中学 范玮琛 1 100米
4 150002 50051264 绍兴县豫才中学 王陈迪 1 100米
5 947002 47048006 安吉上墅私立高级中学 傅慧超 1 100米
6 993005 93014007 浙江省岱山中学 任志昊 1 100米
7 171005 71011250 青田县中学 江超 1 100米
8 990002 90034001 浙江省定海第一中学 虞申 1 100米
9 987006 87014007 台州市路桥中学 陶骏奎 1 100米
10 933004 33014004 苍南中学 叶高勇 1 100米
11 950021 50078005 绍兴县越崎中学 周慧锋 1 100米
12 954022 54058002 诸暨市草塔中学 施棋瀚 1 100米
13 912002 12034011 建德市新安江中学 夏邦都 1 100米
14 981001 81014001 黄岩中学 郑剑 1 100米
15 180001 80015507 台州中学 郑思远 1 100米
16 954020 54054002 诸暨市草塔中学 徐腾杰 1 100米
17 921011 21098002 奉化中学 张亮 1 100米
18 955001 55014002 金华市第一中学 陈嘉涛 1 100米
19 954027 54078001 诸暨市第二高中 葛夏冰 1 100米
20 101012 01271029 杭州市长征中学 潘群凌 1 100米
21 949004 49034006 绍兴市高级中学 陈刚祥 1 100米
22 951006 51074003 浙江省上虞中学 张梁 1 100米
23 954014 54038004 诸暨市学勉中学 冯挺 1 100米
24 980015 80028001 回浦中学 阮康康 1 100米
25 901002 01044002 杭州市第四中学 林佳炜 1 100米
26 100000 29054002 虹桥中学 赵康福 1 100米
27 950007 50034011 绍兴县鉴湖中学 寿伟君 1 100米
28 945003 45038001 德清县第三中学 房海杰 1 100米
29 920005 20358003 余姚市第五中学 郑佳未 1 100米
30 934001 34018004 文成中学 叶东武 1 100米
31 933027 33728001 苍南县龙港高级中学 刘教东  2010年湖北省高水平运动员入围标准 10-05-04(文摘)

 中财经政法大学2010年高水平运动员名单入围公示 10-05-04(文摘)


 

 交互区
上传资料 资料求助
 学科分类
小学语文 小学数学 小学英语
小学科学 初中语文 初中数学
初中英语 初中科学 初中物理
初中化学 初中生物 道德法治
初中历史 初中地理 高中语文
高中数学 高中英语 高中物理
高中化学 高中生物 高中政治

[微信公众号]   版权所有@12999教育资源网